图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB-6001 BOARD ONLY NO ENCLOSURE | ¥2,661.18632 | 150 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,661.18632 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造厂商 | NI 自动化测试系统 (NI) |
部件状态 | 可供货 |
功能 | 多功能I/O |
种类 | 数据采集卡 |
前连接 | - |
输入数量和类型 | 8 - Analog |
输入浮动范围 | ±10V |
输出数量和类型 | 2-模拟 |
输出范围 | ±10V |
总线接连方式 | USB 2.0接口 |
计数设备/定时设备 | one |
输入值分辨率 | 14 Bits |
输出分辨率 | 14 Bits |
双向作用通道 | thirteen |
采样度(每秒) | 20k |
数据手册PDF |