Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R RoHS : Compliant
Arrow Electronics
- Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R RoHS : Compliant
Verical
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 0.79671 | 0.79671 |
10+ | 0.57218 | 5.72189 |
50+ | 0.32593 | 16.29655 |
100+ | 0.27016 | 27.01600 |
500+ | 0.18947 | 94.73700 |
1000+ | 0.15688 | 156.88100 |
2500+ | 0.14601 | 365.04250 |
5000+ | 0.13363 | 668.16000 |
10000+ | 0.12428 | 1242.88000 |
20000+ | 0.11805 | 2361.18000 |
30000+ | 0.11183 | 3354.90000 |
50000+ | 0.10255 | 5127.95000 |
100000+ | 0.08467 | 8467.00000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R RoHS : Compliant
Arrow Electronics
Verical
Johnson Dielectrics,Inc.拥有30多年的经验,为世界各地的客户提供高品质陶瓷片式电容器。我们的经营理念很简单:完全满足客户对高质量、技术先进的陶瓷电子元件的要求,从而实现利润增长。