Cap Ceramic 15pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R RoHS : Compliant
Arrow Electronics
- Cap Ceramic 15pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R RoHS : Compliant
Verical
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 0.79671 | 0.79671 |
10+ | 0.59391 | 5.93918 |
50+ | 0.32448 | 16.22410 |
100+ | 0.26581 | 26.58140 |
500+ | 0.18961 | 94.80950 |
1000+ | 0.14898 | 148.98600 |
2500+ | 0.13544 | 338.60500 |
5000+ | 0.12457 | 622.89000 |
10000+ | 0.11378 | 1137.86000 |
20000+ | 0.10835 | 2167.08000 |
30000+ | 0.10292 | 3087.66000 |
50000+ | 0.09213 | 4606.50000 |
100000+ | 0.07452 | 7452.90000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
Cap Ceramic 15pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R RoHS : Compliant
Arrow Electronics
Verical
Johnson Dielectrics,Inc.拥有30多年的经验,为世界各地的客户提供高品质陶瓷片式电容器。我们的经营理念很简单:完全满足客户对高质量、技术先进的陶瓷电子元件的要求,从而实现利润增长。