Multilayer Ceramic Capacitor, 0.022 uF, 50 V, ± 10%, X7R, 0402 [1005 Metric] (Alt: 500R07W223KV4T) RoHS : Compliant
Avnet Asia
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 0.79671 | 0.79671 |
10+ | 0.55770 | 5.57703 |
50+ | 0.30565 | 15.28250 |
100+ | 0.24988 | 24.98800 |
500+ | 0.17846 | 89.23250 |
1000+ | 0.14022 | 140.22300 |
2500+ | 0.12747 | 318.68750 |
5000+ | 0.11726 | 586.31500 |
10000+ | 0.10705 | 1070.50000 |
20000+ | 0.10198 | 2039.60000 |
30000+ | 0.09691 | 2907.30000 |
50000+ | 0.08669 | 4334.90000 |
100000+ | 0.07011 | 7011.10000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
Multilayer Ceramic Capacitor, 0.022 uF, 50 V, ± 10%, X7R, 0402 [1005 Metric] (Alt: 500R07W223KV4T) RoHS : Compliant
Avnet Asia
Johnson Dielectrics,Inc.拥有30多年的经验,为世界各地的客户提供高品质陶瓷片式电容器。我们的经营理念很简单:完全满足客户对高质量、技术先进的陶瓷电子元件的要求,从而实现利润增长。