Crystals RoHS : Compliant
Mouser Electronics
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 5.07003 | 5.07003 |
10+ | 4.46162 | 44.61626 |
50+ | 4.16756 | 208.37825 |
100+ | 3.68301 | 368.30150 |
500+ | 3.48934 | 1744.67000 |
1000+ | 2.90787 | 2907.87900 |
3000+ | 2.81089 | 8432.69100 |
6000+ | 2.71398 | 16283.92200 |
15000+ | 2.61707 | 39256.15500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
Crystals RoHS : Compliant
Mouser Electronics
自1948年成立以来,日本登巴萨果业有限公司(NDK)一直秉承“通过我们对客户的服务为社会繁荣和世界和平做出贡献”的经营理念