特色
- 色带表示阴极端
- 低正向压降
- 高浪涌电流能力
- 高可靠性
- 高电流能力
起订量: 50
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
50+ | 0.86190 | 43.09525 |
100+ | 0.58232 | 58.23290 |
150+ | 0.40415 | 60.62310 |
300+ | 0.39691 | 119.07330 |
500+ | 0.38981 | 194.90650 |
750+ | 0.35779 | 268.34925 |
1250+ | 0.35200 | 440.00625 |
2500+ | 0.33578 | 839.45250 |
5000+ | 0.33071 | 1653.55500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
DComponents“D”用于电子元件设计,是电子元件和附件的在线目录。它们面向设计工程师、工程专业学生、研究实验室和原始设备制造商(OEM)。他们的产品包括LED驱动器、AC/DC转换器、DC/DC...