特色
- 色带表示阴极端
- 低正向压降
- 高浪涌电流能力
- 高可靠性
- 高电流能力
起订量: 50
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
50+ | 0.53307 | 26.65385 |
100+ | 0.36069 | 36.06960 |
150+ | 0.25060 | 37.59060 |
300+ | 0.24575 | 73.72560 |
500+ | 0.24147 | 120.73900 |
750+ | 0.22163 | 166.22475 |
1250+ | 0.21808 | 272.60500 |
2500+ | 0.20801 | 520.04000 |
5000+ | 0.20482 | 1024.14500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
DComponents“D”用于电子元件设计,是电子元件和附件的在线目录。它们面向设计工程师、工程专业学生、研究实验室和原始设备制造商(OEM)。他们的产品包括LED驱动器、AC/DC转换器、DC/DC...