特色
- 高可靠性
- 小功率模具类型(PMDU)
- 高ESD耐受性
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 3.11444 | 3.11444 |
10+ | 2.52777 | 25.27772 |
100+ | 1.72381 | 172.38100 |
500+ | 1.29256 | 646.28400 |
1000+ | 0.96946 | 969.46200 |
3000+ | 0.88863 | 2665.89300 |
6000+ | 0.83481 | 5008.90200 |
15000+ | 0.78092 | 11713.93500 |
30000+ | 0.73443 | 22032.90000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...