特色
- 1.3W总功耗(最大值)
- ±5%公差系列(近似值)
- 60W非重复峰值反向功耗(最大值)
- 3.3至75V(E24范围)标称工作电压范围
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 2.89716 | 2.89716 |
10+ | 2.36118 | 23.61185 |
100+ | 1.25374 | 125.37460 |
500+ | 0.82453 | 412.26600 |
1000+ | 0.56074 | 560.74500 |
2000+ | 0.50577 | 1011.54400 |
5000+ | 0.43978 | 2198.94500 |
10000+ | 0.37380 | 3738.06000 |
25000+ | 0.35186 | 8796.50000 |
50000+ | 0.32984 | 16492.10000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
Nexperia是大批量生产基本半导体的领先专家,这些半导体是世界上每一种电子设计所需的元件。该公司广泛的产品组合包括二极管、双极晶体管、ESD保护装置、MOSFET、GaN FET以及模拟和逻辑IC。...