特色
- 小型模具类型。
- 高可靠性。
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 3.76630 | 3.76630 |
10+ | 2.81748 | 28.17488 |
100+ | 1.75567 | 175.56790 |
500+ | 1.20145 | 600.72600 |
1000+ | 0.92419 | 924.19400 |
3000+ | 0.83177 | 2495.32500 |
6000+ | 0.78556 | 4713.39000 |
15000+ | 0.71625 | 10743.75000 |
30000+ | 0.67004 | 20101.23000 |
75000+ | 0.63013 | 47259.90000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...