射频晶体管
UTC MMBTH10-7-F设计用于电视接收机调谐器中的VHF和UHF振荡器以及VHF混频器。
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 1.88315 | 1.88315 |
10+ | 1.55722 | 15.57224 |
25+ | 1.30372 | 32.59305 |
100+ | 0.82569 | 82.56910 |
250+ | 0.63737 | 159.34375 |
500+ | 0.54321 | 271.60900 |
1000+ | 0.36938 | 369.38800 |
3000+ | 0.33317 | 999.51900 |
6000+ | 0.28971 | 1738.29600 |
15000+ | 0.24625 | 3693.88500 |
30000+ | 0.23177 | 6953.19000 |
75000+ | 0.21728 | 16296.52500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
射频晶体管
UTC MMBTH10-7-F设计用于电视接收机调谐器中的VHF和UHF振荡器以及VHF混频器。
Diodes Incorporated为消费电子、计算、通信、工业和汽车市场的世界领先公司提供高质量的半导体产品。他们利用离散、模拟和混合信号产品的扩展产品组合以及领先的封装技术来满足客户的需求。他们广...