特色
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 2.46258 | 2.46258 |
10+ | 2.00628 | 20.06283 |
100+ | 1.06325 | 106.32580 |
500+ | 0.69966 | 349.83200 |
1000+ | 0.47571 | 475.71400 |
3000+ | 0.42906 | 1287.20700 |
6000+ | 0.37315 | 2238.92400 |
15000+ | 0.31716 | 4757.50500 |
30000+ | 0.29848 | 8954.40000 |
75000+ | 0.27986 | 20989.95000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
ROHM于1958年在日本京都成立。ROHM设计和制造半导体、集成电路和其他电子元件。这些组件在动态且不断增长的无线、计算机、汽车和消费电子市场中找到了一席之地。一些最具创新性的设备和装置使用ROHM产...