应用
步进电机驱动器/双极步进电机驱动
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 19.26611 | 19.26611 |
10+ | 17.29604 | 172.96045 |
25+ | 16.31390 | 407.84770 |
100+ | 13.89984 | 1389.98490 |
250+ | 13.05170 | 3262.92650 |
500+ | 11.42031 | 5710.15750 |
1000+ | 9.46248 | 9462.48700 |
4000+ | 9.23469 | 36938.79200 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。