应用
步进电机驱动器/双极步进电机驱动
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 23.39456 | 23.39456 |
10+ | 21.01165 | 210.11653 |
25+ | 19.86582 | 496.64565 |
100+ | 17.21637 | 1721.63730 |
250+ | 16.33389 | 4083.47450 |
500+ | 14.65629 | 7328.14900 |
1000+ | 12.49400 | 12494.00300 |
4000+ | 12.49400 | 49976.01200 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。