应用
步进电机驱动器/双极步进电机驱动
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 27.45059 | 27.45059 |
10+ | 24.66931 | 246.69317 |
25+ | 23.31924 | 582.98102 |
100+ | 20.21058 | 2021.05880 |
250+ | 19.17456 | 4793.64100 |
500+ | 17.20521 | 8602.60950 |
1000+ | 14.66687 | 14666.87300 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。