应用
直流电机驱动器/步进电机驱动器
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 11.80592 | 11.80592 |
10+ | 10.58187 | 105.81877 |
25+ | 9.98071 | 249.51790 |
100+ | 8.50388 | 850.38890 |
250+ | 7.98457 | 1996.14325 |
500+ | 6.98650 | 3493.25050 |
1000+ | 5.78881 | 5788.81500 |
4000+ | 5.64946 | 22597.84800 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。