特色
- 装配底座:-40至85℃
- 装配底座:36 V
- 装配底座:2.3 V
- 装配底座:140μA
- 装配底座:98 mΩ
- 装配底座:2000μs
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 11.15406 | 11.15406 |
10+ | 9.96623 | 99.66230 |
25+ | 9.45922 | 236.48067 |
100+ | 7.76945 | 776.94590 |
250+ | 7.26289 | 1815.72250 |
500+ | 6.41836 | 3209.18400 |
1000+ | 5.06713 | 5067.13300 |
2500+ | 4.78031 | 11950.78500 |
5000+ | 4.78031 | 23901.57000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。