- Function 1:Buffer/Transceiver
- Function 2:Inverter
- Number of Circuits:6
- RoHS Compatible Product(s) (#):Available
- Assembly bases:Japan
Feature
- Assembly bases:0.51 mA
- Assembly bases:25 nsec
- Assembly bases:18 V
- Assembly bases:3 V
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 3.54902 | 3.54902 |
10+ | 2.85370 | 28.53703 |
25+ | 2.60744 | 65.18610 |
100+ | 1.94109 | 194.10970 |
250+ | 1.75886 | 439.71650 |
500+ | 1.45567 | 727.83900 |
1000+ | 1.09172 | 1091.72200 |
2000+ | 1.00075 | 2001.50200 |
6000+ | 0.94012 | 5640.76800 |
10000+ | 0.87943 | 8794.33000 |
50000+ | 0.85828 | 42914.20000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。