Feature
- Balanced propagation delays
- CMOS Input level
- ±1.0µA Input leakage current
- 40µA Supply current
- Complies with JEDEC standard JESD7A
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 2.67987 | 2.67987 |
10+ | 2.16562 | 21.65627 |
25+ | 1.98165 | 49.54142 |
100+ | 1.47393 | 147.39300 |
250+ | 1.33588 | 333.97000 |
500+ | 1.10555 | 552.77800 |
1000+ | 0.82916 | 829.16700 |
2500+ | 0.76007 | 1900.17500 |
5000+ | 0.71400 | 3570.02500 |
12500+ | 0.66794 | 8349.25000 |
25000+ | 0.65186 | 16296.52500 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。