CMOS 12-Bit A/D Converters With Track-and-Hold
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 35.70749 | 35.70749 |
10+ | 32.06431 | 320.64318 |
25+ | 30.31008 | 757.75220 |
100+ | 26.26999 | 2626.99980 |
250+ | 24.92281 | 6230.70475 |
500+ | 22.36317 | 11181.58900 |
1000+ | 20.20769 | 20207.69100 |
2500+ | 20.20769 | 50519.22750 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
CMOS 12-Bit A/D Converters With Track-and-Hold
模拟设备公司(NASDAQ:ADI)在设计、制造和营销几乎所有类型的电子设备中使用的高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)的广泛组合方面处于世界领先地位。自1965年成立以来,他们...