We will update P/N datasheet as soon as possible.
[ Request quick update]
Please search for other manufacturers'.
Please refer to Datasheet site below.
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 42.22610 | 42.22610 |
5+ | 37.28644 | 186.43224 |
10+ | 32.93346 | 329.33466 |
25+ | 26.72340 | 668.08510 |
50+ | 23.61475 | 1180.73755 |
100+ | 22.99331 | 2299.33100 |
500+ | 19.26466 | 9632.33250 |
1000+ | 18.02178 | 18021.78400 |
2500+ | 17.40034 | 43500.85750 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
模拟设备公司(NASDAQ:ADI)在设计、制造和营销几乎所有类型的电子设备中使用的高性能模拟、混合信号和数字信号处理(DSP)集成电路(IC)的广泛组合方面处于世界领先地位。自1965年成立以来,他们...