图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSE LINK | ¥29.31926 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥293.19260 | 添加到BOM 立即询价 | ||
材质: 弹簧钢 外直径: 0.843英寸(21.41毫米) 内部直径: 0.683英寸(17.35毫米) 自由的长度: 1.280英寸(32.51毫米) 材质: 弹簧钢 覆层: Zinc PDF数据手册 | ¥28.60946 | 57 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥85.82838 | 添加到BOM 立即询价 | ||
继电器类别: 一般用途 接触接头额定电流: 6 A 绕线电压值: 220VDC 连接头外形: 4PDT(4表C) 工作温度: -20摄氏度~60摄氏度 端接样式: 插入式 PDF数据手册 | ¥289.36834 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥289.36834 | 添加到BOM 立即询价 | ||
继电器类别: 一般用途 接触接头额定电流: 5 A 绕线电压值: 24VAC/DC 连接头外形: DPDT(2表C) 工作温度: -20摄氏度~50摄氏度 端接样式: 插入式 PDF数据手册 | ¥62.60763 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥62.60763 | 添加到BOM 立即询价 | ||
继电器类别: 一般用途 接触接头额定电流: 6 A 绕线电压值: 24VAC 连接头外形: 4PDT(4表C) 工作温度: -20摄氏度~60摄氏度 端接样式: 插入式 PDF数据手册 | ¥43.81955 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥43.81955 | 添加到BOM 立即询价 | ||
继电器类别: 一般用途 接触接头额定电流: 6 A 绕线电压值: 48VDC 连接头外形: 4PDT(4表C) 工作温度: -20摄氏度~60摄氏度 端接样式: 插入式 PDF数据手册 | ¥64.09967 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥64.09967 | 添加到BOM 立即询价 | ||
继电器类别: 一般用途 接触接头额定电流: 5 A 绕线电压值: 60VAC/DC 连接头外形: DPDT(2表C) 工作温度: -20摄氏度~50摄氏度 端接样式: 插入式 PDF数据手册 | ¥738.83374 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥738.83374 | 添加到BOM 立即询价 | ||
继电器类别: 一般用途 接触接头额定电流: 5 A 绕线电压值: 120VAC/DC 连接头外形: DPDT(2表C) 工作温度: -20摄氏度~50摄氏度 端接样式: 插入式 PDF数据手册 | ¥238.34935 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥238.34935 | 添加到BOM 立即询价 | ||
功率(瓦特): 48 W 效率值: 95% 包装/外壳: 9-DIP Module 安装类别: 通孔 PDF数据手册 | ¥154.12891 | 4 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥154.12891 | 添加到BOM 立即询价 | ||
SML CLIP DIRECT-CONN TRNSMTR PDF数据手册 | ¥1,207.17414 | 5 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,207.17414 | 添加到BOM 立即询价 | ||
PWR-4 CITRUS HF PDF数据手册 | ¥527.13826 | 1 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥527.13826 | 添加到BOM 立即询价 | ||
SPRING,COMPRESSION | ¥317.73154 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥317.73154 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BIT HOLDER HEX SOCKET 1/4" 4.92" PDF数据手册 | ¥210.55110 | 1 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥210.55110 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BLADE HEX 1/8" 5.12" PDF数据手册 | ¥143.42101 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥143.42101 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BLADE HEX 9/64" 5.12" PDF数据手册 | ¥431.92310 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥431.92310 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BLADE HEX 5/32" 5.12" PDF数据手册 | ¥118.38955 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥118.38955 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BLADE HEX 3/16" 5.12" PDF数据手册 | ¥108.31322 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥108.31322 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BLADE HEX 7/32" 5.12" PDF数据手册 | ¥97.54158 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥97.54158 | 添加到BOM 立即询价 | ||
HOLDER SOCKET DRIVE 1/4" PDF数据手册 | ¥105.31177 | 1 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥105.31177 | 添加到BOM 立即询价 | ||
HOLDER SOCKET DRIVE 3/8" PDF数据手册 | ¥1,344.90513 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,344.90513 | 添加到BOM 立即询价 | ||
断路器种类: 磁性(液压延迟) 执行装置类别: 杠杆 极数: three PDF数据手册 | ¥112.85887 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥112.85887 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电源电压: 0.698V~0.742V I/O数量: 624 供应商设备包装: 2892-FCBGA(55x55) 工作温度: 0摄氏度~100摄氏度(TJ) 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥821,958.47849 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥821,958.47849 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电源电压: 0.825伏~0.876伏 I/O数量: 416 供应商设备包装: 2892-FCBGA(55x55) 工作温度: 0摄氏度~100摄氏度(TJ) 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥382,533.54621 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥382,533.54621 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电源电压: 0.825伏~0.876伏 I/O数量: 624 供应商设备包装: 2892-FCBGA(55x55) 工作温度: 0摄氏度~100摄氏度(TJ) 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥410,970.33048 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥410,970.33048 | 添加到BOM 立即询价 | ||
输出类别: 晶体管驱动器 拓扑结构: 反激、正向转换器 输出配置: 阳性,可隔离 开关频率: 250千赫兹 供应商设备包装: 16-TSSOP PDF数据手册 | ¥9.05363 | 10000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,181.92483 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: IOC 技术: 磁感耦合 通道数量: 6 隔离电压: 3500Vrms 供应商设备包装: 24-BGA (9x6.25) 工作温度: 0摄氏度~70摄氏度 PDF数据手册 | ¥76.96069 | 0 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥76.96069 | 立即购买 加入购物车 | ||
种类: IOC 技术: 磁感耦合 通道数量: 6 隔离电压: 3500Vrms 供应商设备包装: 24-BGA (9x6.25) 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度 PDF数据手册 | ¥51.90616 | 0 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥51.90616 | 立即购买 加入购物车 | ||
E452NE PUR 3G075X1030 NE | ¥1.21766 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.21766 | 添加到BOM 立即询价 | ||
VCAD:VP-G2082892 | ¥9,009.08117 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,009.08117 | 添加到BOM 立即询价 | ||
TOOL DIE SET CHS .105/.151/.255" PDF数据手册 | ¥1,712.94585 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,712.94585 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
直流电额定电压 | - |
熔点 | - |
工作温度 | - |
色彩/颜色 | - |
认证机构 | - |
额定电压下断路器能力 | - |
交流电额定电压 | - |
响应时长 | - |
保险丝的类型 | - |
额定电流(单位:安培) | - |
安装类别 | - |
包装/外壳 | - |
大小/尺寸 | - |
制造厂商 | 康塔 (Conta-Clip) |
包装 | 箱 |
系列 | - |
数据手册PDF |