图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANS FOR 402K | ¥598.48083 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥598.48083 | 添加到BOM 立即询价 | ||
SUPER DUSTER TRIGGER VALVE PDF数据手册 | ¥138.45528 | 9000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥138.45528 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角垫片 材质: 铝 板卡间隔高度: 0.781英寸(19.84毫米)25/32英寸 整体长度: 0.781英寸(19.84毫米) PDF数据手册 | ¥9.37231 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9.37231 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角垫片 材质: 钢 板卡间隔高度: 0.781英寸(19.84毫米)25/32英寸 整体长度: 0.781英寸(19.84毫米) PDF数据手册 | ¥15.78952 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥15.78952 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角垫片 材质: 黄铜 板卡间隔高度: 0.781英寸(19.84毫米)25/32英寸 整体长度: 0.781英寸(19.84毫米) PDF数据手册 | ¥5.15695 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥5.15695 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角垫片 材质: 黄铜 板卡间隔高度: 0.781英寸(19.84毫米)25/32英寸 整体长度: 0.781英寸(19.84毫米) PDF数据手册 | ¥4.85274 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥4.85274 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角垫片 材质: 不锈钢 板卡间隔高度: 0.781英寸(19.84毫米)25/32英寸 整体长度: 0.781英寸(19.84毫米) PDF数据手册 | ¥4.08500 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥4.08500 | 添加到BOM 立即询价 | ||
种类: 六角垫片 材质: 钢 板卡间隔高度: 0.781英寸(19.84毫米)25/32英寸 整体长度: 0.781英寸(19.84毫米) PDF数据手册 | ¥13.09516 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥13.09516 | 添加到BOM 立即询价 | ||
NCR4 LED DRIVER, SOT23 PDF数据手册 | ¥0.36215 | 34920 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,172.17570 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 2千欧姆 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥3.85322 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥38,532.20000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 499 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥3.85322 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥38,532.20000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 10千欧姆 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±5ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥14.12366 | 1000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥14.12366 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 137欧姆 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 3.9千欧姆 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 1.8千欧姆 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 383 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 374 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 332 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 86.6 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 806 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 196 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 681 Ohms 公差: ±0.01% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±2ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥9.69643 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,696.43000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
种类 | 专门的 |
产品规格 | - |
制造厂商 | 天宝通讯 (Tempo) |
附件种类 | 发送 |
配套使用/相关货物 | 402K |
数据手册PDF |