图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-SCOPE 55MHZ 4 CH 125M/S | ¥9,379.55550 | 8 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,379.55550 | 添加到BOM 立即询价 | ||
O-SCOPE 55MHZ 2 CH 125M/S | ¥6,482.39550 | 14 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥6,482.39550 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
探头类别 | - |
通道 | 4 Analog |
功能 | 记录 |
连接口 | Ethernet, USB |
种类 | 长凳 |
存储容量 | - |
上升时长(典型值) | - |
电源电压 | - |
输入阻抗器 | - |
显示类型 | - |
制造厂商 | 德致伦 (Digilent) |
频段宽度 | 55 MHz |
采样度(每秒) | 125M |
最大输入电压 | 3.3伏 |
数据手册PDF |