图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VARIABLE TRANSFORMER, 8-COIL GAN | ¥116,922.71413 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥116,922.71413 | 添加到BOM 立即询价 | ||
VARIABLE TRANSFORMER, 8-COIL GAN | ¥127,548.12086 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥127,548.12086 | 添加到BOM 立即询价 | ||
VARIABLE TRANSFORMER, 8-COIL GAN | ¥127,548.12086 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥127,548.12086 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造厂商 | 斯泰科能源产品 (Staco) |
部件状态 | 可供货 |
种类 | 面板安装 |
输出类别 | 终端 |
输出电压 | 140VAC |
电源电压 | 120VAC |
输入类别 | 终端 |
大小 | - |
最大恒定电流负载 | 400A (56千伏A) |
数据手册PDF |