图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RKWTN 4-225/15 M | ¥249.24268 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,492.42680 | 添加到BOM 立即询价 | ||
BISSELL LOWBOY 17"W PAD HOLDER | -- | 10 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.00000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
连接端子种类: 收割台,分离 接触头种类: Male Pin 针位数: seventeen 排数: one 配接间距: 0.100英寸(2.54毫米) 安装类别: 通孔 PDF数据手册 | ¥3.94557 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥11,836.71000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
暂无 | ¥7.49324 | 1 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥7.49324 | 立即购买 加入购物车 | ||
¥4.65791 | 181 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥4.65791 | 立即购买 加入购物车 | |||
¥3.17819 | 17 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥3.17819 | 立即购买 加入购物车 | |||
¥1.81145 | 180 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥1.81145 | 立即购买 加入购物车 | |||
¥5.28804 | 2008 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥5.28804 | 立即购买 加入购物车 |
属性 | 参数值 |
---|---|
零件状态 | 可供货 |
第1连接头定位朝向 | - |
第2连接头公母座 | - |
第2连接头针脚数量 | - |
第2连接头架设针脚数量 | - |
第2连接头外围大小 - 插进式 | - |
第2连接头定位朝向 | - |
第2连接头架设形式 | - |
第1连接头外围大小 - 插进式 | - |
侵入防护 | - |
电线(缆)原材料 | - |
应用 | - |
第2连接头种类 | - |
屏蔽 | - |
制造商 | 蓝堡自动化 |
颜色 | - |
第1连接头种类 | - |
第1连接头公母座 | - |
第1连接头针脚数量 | - |
第1连接头架设针脚数量 | - |
第1连接头架设形式 | - |
长度 | - |
装配配置 | - |
电缆类型 | - |
系列 | - |
包装 | 散装 |
数据手册PDF |