图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种类: SATA III 存储类型: Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) 存储容量: 240GB 读取速度: 560MB/s 写入速度: 440MB/s 电源电压: 3.3伏 | ¥482.95657 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥482.95657 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
种类 | SATA III |
重 | - |
制造厂商 | ATP (ATP) |
存储类型 | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) |
外形的尺寸 | M.2模块 |
读取速度 | 560MB/s |
电源电压 | 3.3伏 |
最大电流 | - |
工作温度 | -40摄氏度~85摄氏度 |
大小/尺寸 | 80.00毫米 x 22.00毫米 x 3.50毫米 |
存储容量 | 240GB |
写入速度 | 440MB/s |
部件状态 | 过时的 |
安装类别 | 表面安装 |
数据手册PDF |