图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采用的IC/零件: BUF802 放大器的种类: 缓冲器 板卡种类: 完全填充 每一IC的通道数量: 1-单个 3db 频段宽度: 3.1千兆赫 压摆率: 7000V/s | ¥3,294.16543 | 0 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥3,294.16543 | 立即购买 加入购物车 | ||
放大器的种类: 结型场效应管 电线数量: one 供应商设备包装: 16-VQFN(3x3) 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度(TA) 安装类别: 表面安装 | ¥33.71431 | 135 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥33.71431 | 立即购买 加入购物车 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
每一IC的通道数量 | 1-单个 |
输出类别 | 单端 |
板卡种类 | 完全填充 |
随附物品 | 董事会 |
输出电流 / 通道 | - |
制造厂商 | 德州仪器 (Texas) |
放大器的种类 | 缓冲器 |
压摆率 | 7000V/s |
3db 频段宽度 | 3.1千兆赫 |
电源电流 (主IC) | 34毫安 |
电源电压,单/双电源电压(±) | 9V~13V,±4.5V~6V |
采用的IC/零件 | BUF802 |
特点 | - |
种类 | - |
数据手册PDF |