图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电感值: 4.7H 公差: ±20% 额定电流(单位:安培): 960毫安 直流电阻(DCR): 最大308毫欧姆 安装类别: 表面安装 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度 | ¥1.08644 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.08644 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
磁芯材质 | - |
屏蔽罩 | 屏蔽 |
质量系数 (Q值) | - |
分级 | - |
工作温度 | -40摄氏度~125摄氏度 |
频率 | 25兆赫 |
安装类别 | 表面安装 |
最大安装高度 | 0.039英寸(1.00毫米) |
种类 | - |
电感值 | 4.7H |
特点 | - |
电感频率值 (测试) | 1兆赫 |
公差 | ±20% |
包装/外壳 | 0806(2016公制) |
大小/尺寸 | 0.079英寸长x 0.063英寸宽(2.00毫米 x 1.60毫米) |
额定电流(单位:安培) | 960毫安 |
饱和电流 (lsat) | 1.2A |
供应商设备包装 | 0806 |
制造厂商 | 中基科技 (Central) |
直流电阻(DCR) | 最大308毫欧姆 |
数据手册PDF |