图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电感值: 220 nH 公差: ±20% 额定电流(单位:安培): 430毫安 直流电阻(DCR): 500毫欧姆 Max 安装类别: 表面安装 工作温度: -45摄氏度~85摄氏度 | ¥1.73830 | 5 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.73830 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
种类 | Wirewound |
磁芯材质 | 铁氧体 |
分级 | - |
安装类别 | 表面安装 |
饱和电流 (lsat) | - |
屏蔽罩 | 非屏蔽 |
包装/外壳 | 1008(2520公制) |
大小/尺寸 | 0.098英寸长x 0.079英寸宽(2.50毫米 x 2.00毫米) |
特点 | - |
公差 | ±20% |
最大安装高度 | 0.075英寸(1.90毫米) |
供应商设备包装 | 1008 |
电感值 | 220 nH |
直流电阻(DCR) | 500毫欧姆 Max |
频率 | 450兆赫 |
质量系数 (Q值) | 30 @ 25.2MHz |
电感频率值 (测试) | 25.2兆赫 |
额定电流(单位:安培) | 430毫安 |
工作温度 | -45摄氏度~85摄氏度 |
制造厂商 | 中基科技 (Central) |
数据手册PDF |