图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电感值: 2.7H 公差: ±5% 额定电流(单位:安培): 290毫安 直流电阻(DCR): 最大1.1欧姆 安装类别: 表面安装 工作温度: -40摄氏度~125摄氏度 | ¥1.37615 | 20 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.37615 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
种类 | Wirewound |
磁芯材质 | 铁氧体 |
分级 | - |
工作温度 | -40摄氏度~125摄氏度 |
安装类别 | 表面安装 |
饱和电流 (lsat) | - |
屏蔽罩 | 非屏蔽 |
包装/外壳 | 1210(3225公制) |
大小/尺寸 | 0.126英寸长x 0.098英寸宽(3.20毫米 x 2.50毫米) |
质量系数 (Q值) | 30@7.96MHz |
电感频率值 (测试) | 7.96 MHz |
供应商设备包装 | 1210 |
最大安装高度 | 0.094英寸(2.40毫米) |
特点 | - |
公差 | ±5% |
直流电阻(DCR) | 最大1.1欧姆 |
电感值 | 2.7H |
频率 | 65MHz |
额定电流(单位:安培) | 290毫安 |
制造厂商 | 中基科技 (Central) |
数据手册PDF |