图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电池化学物质成份: 密封铅酸(SLA、VRLA) 额定电压: 12伏 容量: 140Ah 端接样式: 螺栓,M6 大小/尺寸: 12.99英寸长x 6.81英寸宽x 10.75英寸高(329.9毫米x 173.0毫米x 273.1毫米) 包装: 箱 | ¥4,562.95457 | 400 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥4,562.95457 | 添加到BOM 立即询价 | ||
ANALOG OUTPUT, 2-CH, MODBUS TCP PDF数据手册 | ¥2,873.62058 | 5 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,873.62058 | 添加到BOM 立即询价 | ||
应用及使用: 通用数据传输系统 电源电压: 4.75伏~5.25伏 工作电流: 40毫安 最小可接收值功率: -17分贝m 数据速度率: 50Mbps 安装类别: 表面安装 | ¥103.22762 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥103.22762 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥1.37615 | 5000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.37615 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.33028 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,651.40000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.41371 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥413.71000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.41371 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥413.71000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) | ¥0.49889 | 4884 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥498.89000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.40256 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,012.80000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.50425 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥504.25000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.40256 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,012.80000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.50425 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥504.25000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.57190 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥571.90000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.69358 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥693.58000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.56147 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,807.35000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.63042 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥3,152.10000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.125W,1/8 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 1206(3216公制) PDF数据手册 | ¥0.63556 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥3,177.80000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.25% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0805(2012公制) PDF数据手册 | ¥0.63042 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥3,152.10000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 1206(3216公制) PDF数据手册 | ¥0.79093 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥790.93000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 薄膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 1206(3216公制) PDF数据手册 | ¥0.79093 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥790.93000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.25瓦,1/4瓦 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 1206(3216公制) PDF数据手册 | ¥0.87306 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥873.06000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 750 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0603(1608公制) PDF数据手册 | ¥0.94759 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥947.59000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
零件状态 | 可供货 |
电池尺寸 | - |
电池化学成份 | 密封铅酸(SLA、VRLA) |
电压 - 额定 | 12伏 |
端接样式 | 螺栓,M6 |
制造商 | XS POWER BATTERIES |
容量 | 140Ah |
大小 / 尺寸 | 12.99英寸长x 6.81英寸宽x 10.75英寸高(329.9毫米x 173.0毫米x 273.1毫米) |
系列 | - |
包装 | 箱 |
数据手册PDF |