图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWITCH PUSH SPST-NO 0.2A 250V | ¥237.16876 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥9,486.75040 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
交流电额定电压 | - |
照明类型及颜色 | - |
照射电压(标称) | - |
入侵防护 | - |
特点 | - |
面板切口尺寸 | - |
直流电额定电压 | - |
执行器颜色 / 盖帽部件颜色 | - |
制造厂商 | APEM公司 (APEM) |
工作温度 | - |
执行装置类别 | - |
端接样式 | - |
种类 | - |
集成电路 | - |
开关性能 | - |
额定电流(单位:安培) | - |
安装类别 | - |
执行装置标识 | - |
数据手册PDF |