图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPE AND REEL | ¥2.59911 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,559.46600 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造厂商 | 电子开关 (E-Switch) |
部件状态 | 可供货 |
直角执行装置长度值 | - |
照明类型及颜色 | - |
照射电压(标称) | - |
入侵防护 | - |
特点 | - |
执行装置距PCB垂直高度 | - |
工作温度 | - |
轮廓 | - |
集成电路 | - |
开关性能 | - |
触点额定值@电压 | - |
执行装置类别 | - |
安装类别 | - |
执行装置方向性 | - |
端接样式 | - |
照明度 | - |
操作力 | - |
数据手册PDF |