图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP73PF2A8K45BTDF | ¥1.15162 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,151.62000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
制造厂商 | 泰科无源产品 (Passive Product) |
特点 | - |
故障率 | - |
分级 | - |
温度系数 | - |
功率(瓦特) | - |
供应商设备包装 | - |
最大安装高度 | - |
工作温度 | - |
组成成分 | - |
大小/尺寸 | - |
电阻 | - |
包装/外壳 | - |
公差 | - |
端子数量 | - |
安装类别 | - |
数据手册PDF |