图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPERATIONAL AMPLIFIER | ¥1.73830 | 18000 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,181.56650 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-SOIC 工作温度: 0摄氏度~70摄氏度 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥5.62256 | 3282 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥5.62256 | 立即购买 加入购物车 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-SOIC 工作温度: 0摄氏度~70摄氏度 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥16.94839 | 5959 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥16.94839 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-SOIC 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥17.60025 | 1774 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥17.60025 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-PDIP 工作温度: 0摄氏度~70摄氏度 安装类别: 通孔 PDF数据手册 | ¥16.29653 | 38436 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥16.29653 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-SOIC 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥14.92037 | 3 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥14.92037 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-PDIP 工作温度: 0摄氏度~70摄氏度 安装类别: 通孔 PDF数据手册 | ¥11.02493 | 3250 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥3,858.72550 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-PDIP 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度 安装类别: 通孔 PDF数据手册 | ¥16.94839 | 2381 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥16.94839 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-PDIP 工作温度: 0摄氏度~70摄氏度 安装类别: 通孔 PDF数据手册 | ¥6.66347 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,499.28075 | 添加到BOM 立即询价 | ||
放大器的种类: 一般用途 电线数量: four 增益带宽积: 2.2兆赫 供应商设备包装: 14-SOIC 工作温度: -40摄氏度~85摄氏度 安装类别: 表面安装 PDF数据手册 | ¥17.60025 | 700 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥17.60025 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
制造厂商 | 德州仪器 (Texas) |
部件状态 | 可供货 |
输出类别 | - |
3db 频段宽度 | - |
增益带宽积 | - |
输出电流 / 通道 | - |
工作电流 | - |
压摆率 | - |
电压输入偏移 | - |
电流输入偏置 | - |
最小电源电压 | - |
最大电源电压 | - |
放大器的种类 | - |
电线数量 | - |
工作温度 | - |
安装类别 | - |
包装/外壳 | - |
供应商设备包装 | - |
数据手册PDF |