图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIAL COMMUNICATION CONTROLLER | ¥161.22695 | 118 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,257.17730 | 添加到BOM 立即询价 | ||
INSULATION PIERCING FOR PROBETIP PDF数据手册 | ¥579.35957 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,738.07871 | 添加到BOM 立即询价 | ||
PROGRAMMABLE TIMER, 3 TIMER(S), PDF数据手册 | ¥108.20528 | 987 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥2,272.31088 | 立即购买 加入购物车 | ||
PROGRAMMABLE TIMER, 3 TIMER(S), PDF数据手册 | ¥111.46823 | 10646 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,229.36460 | 添加到BOM 立即询价 | ||
SERIAL I/O CONTROLLER, CMOS PDF数据手册 | ¥291.38187 | 1462 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥2,331.05496 | 添加到BOM 立即询价 | ||
暂无 | ¥1.48414 | 11540 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥1.48414 | 立即购买 加入购物车 | ||
暂无 | ¥1.39482 | 6469 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥1.39482 | 立即购买 加入购物车 | ||
暂无 | ¥2.75348 | 5992 | 2-3 工作日 | - + 合计: ¥2.75348 | 立即购买 加入购物车 | ||
电阻: 8.2 MOhms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±200ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.72429 | 29983 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥0.72429 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 825 kOhms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.1W,1/10 w 组成成分: 厚膜 温度系数: ±100ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥1.01401 | 9935 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1.01401 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 825 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82.5 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 820 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 820 Ohms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82.5 kOhms 公差: ±0.5% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82 kOhms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.59624 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥596.24000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 8.25 kOhms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±25ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.56835 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥5,683.50000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82.5 kOhms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.56835 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥5,683.50000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82 kOhms 公差: ±0.25% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.56835 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥5,683.50000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 820 Ohms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.71792 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥717.92000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 8.25 kOhms 公差: ±0.25% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.71792 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥717.92000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 825 Ohms 公差: ±0.25% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±50ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.79853 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥798.53000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 8.25 kOhms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.92629 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥926.29000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 820 Ohms 公差: ±1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥0.92629 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥926.29000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 8.25 kOhms 公差: ±0.1% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥1.18226 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,182.26000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
电阻: 82.5 Ohms 公差: ±0.25% 功率(瓦特): 0.063W,1/16 w 组成成分: 金属薄膜 温度系数: ±10ppm/°C 包装/外壳: 0402(1005公制) PDF数据手册 | ¥1.18226 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥1,182.26000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
控制器系列规格 | - |
应用及使用 | - |
处理器核心 | - |
程序内存类型 | - |
RAM大小 | - |
连接口 | - |
I/O数量 | - |
电源电压 | - |
工作温度 | - |
安装类别 | - |
包装/外壳 | - |
供应商设备包装 | - |
制造厂商 | 罗切斯特电子 (Rochester) |
特点 | - |
色彩/颜色 | - |
数据手册PDF |