图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻器数量: two 电阻 (Ohms): 10k,99k 公差: ±0.01% 每个元件的功率: 300mW 供应商设备包装: Radial Lead 工作温度: -55摄氏度~125摄氏度 | ¥109.82134 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥54,910.67000 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
电路种类 | 分压器 |
电阻器数量 | two |
电阻比漂移 | - |
电阻匹配比 | - |
工作温度 | -55摄氏度~125摄氏度 |
每个元件的功率 | 300mW |
安装类别 | 通孔 |
应用及使用 | 分压器(TCR匹配) |
针脚数量 | three |
制造厂商 | 多美尔 (Vishay Foil) |
公差 | ±0.01% |
温度系数 | ±2ppm/°C |
包装/外壳 | 径向-3引线 |
供应商设备包装 | Radial Lead |
最大安装高度 | 0.413英寸(10.49毫米) |
大小/尺寸 | 0.575英寸长x 0.160英寸宽(14.61毫米x 4.06毫米) |
电阻 (Ohms) | 10k,99k |
数据手册PDF |