图片 | 品牌型号 | 描述 | 价格 | 库存 | 交期 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC SWITCH | ¥45.70031 | 0 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥45,700.31000 | 添加到BOM 立即询价 | ||
ZD30SP09EA-APP | ¥10.35735 | 24004 | 5-7 工作日 | - + 合计: ¥186.43230 | 添加到BOM 立即询价 |
属性 | 参数值 |
---|---|
部件状态 | 可供货 |
集成电路 | - |
开关性能 | - |
额定电流(单位:安培) | - |
交流电额定电压 | - |
直流电额定电压 | - |
执行装置类别 | - |
安装类别 | - |
端接样式 | - |
入侵防护 | - |
操作力 | - |
预行程 | - |
微动行程 | - |
超程 | - |
工作温度 | - |
特点 | - |
制造厂商 | 霍尼韦尔 (Honeywell) |
释放力 | - |
数据手册PDF |