- 东芝包装名称:SC2
- 引脚:2
特色
- 引脚:0.21 pF
- 引脚:0.1μA
- 引脚:0.95 V
- 引脚:0.89 V
- 引脚:1Ω
起订量: 1
数量 | 单价 | 合计 |
---|---|---|
1+ | 3.83873 | 3.83873 |
10+ | 2.88267 | 28.82674 |
100+ | 1.79406 | 179.40660 |
500+ | 1.22781 | 613.90800 |
1000+ | 0.94440 | 944.40200 |
2000+ | 0.85002 | 1700.05400 |
5000+ | 0.80273 | 4013.65500 |
10000+ | 0.72863 | 7286.36000 |
30000+ | 0.68162 | 20448.87000 |
50000+ | 0.64099 | 32049.85000 |
温馨提示: 请填写以下信息,以便客户代表及时与您沟通联系。
东芝电子设备和存储公司提供了一系列支持技术解决方案,使OEM、ODM、CMs和无晶圆厂芯片公司能够为计算、网络、通信、数字消费、汽车和其他市场开发先进的集成产品。